Du befindest Dich hier:
Strecken 2025
Für die kommende Veranstaltung haben wir folgende Strecken für Euch ausgesucht:
EFR/EFF: | 28 km (13 km + 15 km) |
EFR: | 39 km (26 km + 13 km) |
KDR/KDF: | 54 km (26 km + 15 km + 13 km) |
MDR: | 74 km (33 km + 26 km + 15 km) |
LDR: (LM Junioren) | 87 km (33 km + 26 km + 15 km + 13 km) |
LDR: (LM Senioren) | 110 km (33 km + 26 km + 23 km + 15 km + 13 km) |
LDF: (DFM) | 111 km (34 km + 26 km + 23 km + 15 km + 13 km) |
LDR: | 145 km (35 km + 33 km + 26 km + 23 km + 15 km + 13 km) |
HINWEIS: Die Strecken sind noch nicht alle final genehmigt und daher als vorläufig anzusehen. Geringfügige Änderungen sind möglich.
Legende:
Gelb | 35 km |
Pink | 33 km / 34 km Fahrer |
Rot | 26 km |
Hellblau | 23 km (Streckenmarkierung in weiß) |
Blau | 15 km |
Grün | 13 km (Streckenmarkierung in orange) |
Blaue Welle | Wasserstelle |
Fahrzeug | Möglicher Trosspunkt |
Männchen | Kontrollpunkt |
Reiter | Trot-By |
Die Strecken als GPX Datei für Smartphones oder GPS Geräte kannst Du Dir in der geschützten Rubrik Teilnehmer nach erfolgreicher Nennung herunterladen. Farbige Ausdrucke der Strecken- und Trosskarten im A4 Format (Trosskarte LDR A3) bekommst Du an der Meldestelle am Wochenende der Veranstaltung.